(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,上海機(jī)電(600835)獲外資買(mǎi)入17.57萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有上海機(jī)電8500.36萬(wàn)股,占流通股10.54%,累計(jì)持股成本16.07元,持股虧損14.01%。
上海機(jī)電最近5個(gè)交易日下跌4.49%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入114.08萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.14%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)14.09元;最近20個(gè)交易日下跌2.81%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入775.5萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.96%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)14.12元;最近60個(gè)交易日上漲7.80%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入2949.36萬(wàn)股,占流通盤(pán)3.66%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)13.49元。
上海機(jī)電近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 8500.36萬(wàn) | 10.54 | 245.28萬(wàn) | 17.57萬(wàn) | 16.07 |
2023-6-5 | 8482.79萬(wàn) | 10.52 | 2139.72萬(wàn) | 152.87萬(wàn) | 16.08 |
2023-6-2 | 8329.92萬(wàn) | 10.33 | -140.09萬(wàn) | -10.1萬(wàn) | 16.11 |
2023-6-1 | 8340.02萬(wàn) | 10.34 | -262.6萬(wàn) | -18.51萬(wàn) | 16.11 |
2023-5-31 | 8358.53萬(wàn) | 10.36 | -400.91萬(wàn) | -27.75萬(wàn) | 16.11 |
2023-5-30 | 8386.28萬(wàn) | 10.40 | 145.55萬(wàn) | 10.12萬(wàn) | 16.10 |
2023-5-29 | 8376.16萬(wàn) | 10.39 | -127.43萬(wàn) | -8.85萬(wàn) | 16.10 |
2023-5-25 | 8385.01萬(wàn) | 10.40 | -1049.82萬(wàn) | -72.85萬(wàn) | 16.10 |
2023-5-24 | 8457.86萬(wàn) | 10.49 | 1118.86萬(wàn) | 80.48萬(wàn) | 16.09 |
2023-5-23 | 8377.38萬(wàn) | 10.39 | 663.89萬(wàn) | 47.46萬(wàn) | 16.11 |
標(biāo)簽: