【資料圖】
截至8月7日,市場最新融資余額為14987.72億元,較上個交易日環(huán)比增加54.75億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)中,有20個行業(yè)融資余額增加,醫(yī)藥生物行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加14.10億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有非銀金融、傳媒、通信等,融資余額分別增加8.61億元、6.53億元、4.40億元;房地產、公用事業(yè)、汽車等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少2.72億元、1.50億元、9266.55萬元。
以幅度進行統(tǒng)計,傳媒行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為379.22億元,環(huán)比增長1.75%,其次是醫(yī)藥生物、通信、美容護理行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.22%、1.12%、1.08%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有房地產、公用事業(yè)、商貿零售等,最新融資余額分別有317.51億元、359.95億元、194.99億元,分別下降0.85%、0.42%、0.39%。(數(shù)據(jù)寶)
8月7日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
傳媒 | 379.22 | 6.53 | 1.75 |
醫(yī)藥生物 | 1168.65 | 14.10 | 1.22 |
通信 | 397.00 | 4.40 | 1.12 |
美容護理 | 37.97 | 0.41 | 1.08 |
非銀金融 | 1269.23 | 8.61 | 0.68 |
鋼鐵 | 138.29 | 0.93 | 0.67 |
煤炭 | 179.08 | 0.95 | 0.53 |
石油石化 | 253.75 | 1.03 | 0.41 |
農林牧漁 | 289.49 | 1.08 | 0.38 |
家用電器 | 166.27 | 0.58 | 0.35 |
機械設備 | 558.03 | 1.78 | 0.32 |
電力設備 | 1253.43 | 3.50 | 0.28 |
電子 | 1267.59 | 3.09 | 0.24 |
基礎化工 | 669.48 | 1.44 | 0.22 |
交通運輸 | 295.00 | 0.52 | 0.18 |
社會服務 | 67.69 | 0.09 | 0.13 |
建筑材料 | 138.35 | 0.17 | 0.12 |
建筑裝飾 | 296.64 | 0.29 | 0.10 |
計算機 | 991.64 | 0.88 | 0.09 |
有色金屬 | 716.13 | 0.50 | 0.07 |
紡織服飾 | 55.85 | 0.00 | 0.00 |
國防軍工 | 506.05 | -0.18 | -0.04 |
輕工制造 | 111.49 | -0.04 | -0.04 |
食品飲料 | 531.11 | -0.26 | -0.05 |
銀行 | 563.85 | -0.87 | -0.15 |
環(huán)保 | 120.42 | -0.19 | -0.16 |
汽車 | 490.11 | -0.93 | -0.19 |
綜合 | 31.33 | -0.06 | -0.20 |
商貿零售 | 194.99 | -0.77 | -0.39 |
公用事業(yè) | 359.95 | -1.50 | -0.42 |
房地產 | 317.51 | -2.72 | -0.85 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金
標簽: