5月19日,國內期市有色金屬板塊大面積飄綠,主力跌逾1%。截止目前,工業(yè)硅主力下跌2.74%,報13305.0元/噸;滬主力下跌1.17%,報13305.0元/噸。
5月19日有色價格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
主力 | 65130 | 65760 | 65470 |
主力 | 18335 | 18475 | 18345 |
滬鋅主力 | 20800 | 20995 | 20945 |
主力 | 200500 | 200860 | 199120 |
主力 | 15290 | 15305 | 15255 |
主力 | 165790 | 165450 | 166240 |
5月18日,有色金屬倉單日報數據顯示:
累計倉單57736噸,減少2750噸;
(資料圖片僅供參考)
累計倉單103725噸,減少1655噸;
鋅累計倉單12177噸,減少681噸;
錫累計倉單8568噸,減少149噸;
累計倉單21934噸,減少12431噸;
鎳累計倉單524噸,減少473噸;
截止北京時間5月18日,據有色金屬商品基差數據顯示:銅、鋅、鋁、鎳品種合約出現‘期現倒掛’(現貨價格高于)現象。
5月18日?有色金屬基差數據表 | ||||
商品名稱 | 現貨價格 | 價格 | 基差 | 基差率 |
銅 | 66050? | 65470? | 580 | 0.88% |
鋅 | 21066? | 20815? | 251 | 1.19% |
鋁 | 18420? | 18345? | 75 | 0.41% |
鉛 | 15143.8? | 15255? | -111 | -0.73% |
鎳 | 173700? | 161510? | 12190 | 7.02% |
錫 | 198012? | 199120? | -1108 | -0.56% |
備注:基差=現貨價格-期貨價格。
標簽: