(相關資料圖)
5月19日,生意社白糖基準價為6900.00元/噸,與本月初(6778.00元/噸)相比,上漲了1.80%。
白糖年度統(tǒng)計(2022-05-19 -- 2023-05-19, 元/噸)當日價 | 6900.00 |
日漲幅 | 0.29% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5688.00 |
最大值 | 6900.00 |
中位值 | 6294 |
頂位差 | 0 |
底位差 | 1212 |
平均值 | 5942.01 |
警戒 | 1年超漲 2年超漲 3年超漲 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: