(資料圖片僅供參考)
2023年6月1日,云從科技發(fā)生了7筆大宗交易,總成交272.64萬股,成交金額7806.81萬元,成交均價28.63元。當日收盤報價30.04元,漲幅1.14%,成交金額20.87億元;大宗交易成交金額占當日成交金額3.74%,折價4.68%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00萬 | 2011.80萬 | 0.96 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2 | 60.18萬 | 1715.14萬 | 0.82 | 28.50 | 30.04 | -5.13 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 |
3 | 60.18萬 | 1715.14萬 | 0.82 | 28.50 | 30.04 | -5.13 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 |
4 | 32.28萬 | 927.73萬 | 0.44 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
5 | 18.00萬 | 517.32萬 | 0.25 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
6 | 16.00萬 | 459.84萬 | 0.22 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
7 | 16.00萬 | 459.84萬 | 0.22 | 28.74 | 30.04 | -4.33 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
6月1日,中偉股份、北新建材、惠泰醫(yī)療、英唐智控、中集車輛等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-01)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300919 | 中偉股份 | 5 | 62.55 | 62.55 | 0.00 | 500.82萬 | 3.13億 | 37.36 |
000786 | 北新建材 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 1200.00萬 | 2.68億 | 180.83 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2 | 355.65 | 362.83 | -1.98 | 35.07萬 | 1.25億 | 96.42 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 5.38 | 5.35 | 0.56 | 2046.19萬 | 1.10億 | 103.34 |
301039 | 中集車輛 | 12 | 10.69 | 11.97 | -10.69 | 932.44萬 | 9967.78萬 | 47.46 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: