(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月8日,登康口腔(001328)獲外資買入249.0股。截至目前,陸股通持有登康口腔9.79萬股,占流通股0.23%,累計(jì)持股成本30.12元,持股盈利23.44%。
登康口腔最近5個(gè)交易日上漲2.82%,陸股通累計(jì)凈賣出58.8萬股,占流通盤1.39%,區(qū)間平均賣出價(jià)37.36元;最近20個(gè)交易日上漲2.96%,陸股通累計(jì)凈買入9.79萬股,占流通盤0.23%,區(qū)間平均買入價(jià)37.28元;最近60個(gè)交易日上漲2.96%,陸股通累計(jì)凈買入9.79萬股,占流通盤0.23%,區(qū)間平均買入價(jià)37.28元。
登康口腔近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-8 | 9.79萬 | 0.23 | 9494.0709 | 249 | 30.12 |
2023-6-7 | 9.77萬 | 0.23 | -845.68萬 | -22.39萬 | 30.10 |
2023-6-6 | 32.16萬 | 0.76 | -425.1萬 | -11.16萬 | 35.44 |
2023-6-5 | 43.32萬 | 1.03 | -401.4萬 | -11.02萬 | 36.12 |
2023-6-2 | 54.34萬 | 1.29 | -518.59萬 | -14.25萬 | 36.18 |
2023-6-1 | 68.59萬 | 1.63 | 1604.36萬 | 44.76萬 | 36.23 |
2023-5-31 | 23.83萬 | 0.56 | 12.83萬 | 3600 | 36.95 |
2023-5-30 | 23.47萬 | 0.56 | -47.51萬 | -1.32萬 | 36.97 |
2023-5-29 | 24.79萬 | 0.59 | 344.63萬 | 9.44萬 | 36.92 |
2023-5-25 | 15.35萬 | 0.36 | -567.47萬 | -14.53萬 | 37.17 |
標(biāo)簽: