(資料圖)
7月3日,生意社錳硅基準價為6566.67元/噸,與本月初持平。
錳硅年度統(tǒng)計(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/噸)當日價 | 6566.67 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6565.00 |
最大值 | 7890.00 |
中位值 | 7227.5 |
頂位差 | -1323.33 |
底位差 | 1.67 |
平均值 | 7102.27 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。
標簽: