河北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)有播音與主持藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、書(shū)法學(xué)、戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、河北大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)置招生計(jì)劃(招生計(jì)劃具體數(shù)量以生源省招生考試部門(mén)公布計(jì)劃為準(zhǔn))
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)
| 學(xué)制 | 層次 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 招生計(jì)劃 | ||
總計(jì)劃 | 河北 | 省外 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 本科 | 8000 | 45人 | 35人 | 山西5人、河南5人 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)) | 4 | 本科 | 8000 | 42人 | 42人 | |
動(dòng)畫(huà) | 4 | 本科 | 8000 | 24人 | 17人 | 黑龍江2人、山東5人 |
音樂(lè)學(xué) | 4 | 本科 | 8000 | 64人 | 聲樂(lè):42人 器樂(lè):22人,其中鋼琴10人,手風(fēng)琴3人,古箏3人,二胡3人,大提琴3人 | |
舞蹈學(xué) | 4 | 本科 | 8000 | 26人 | 26人 | |
書(shū)法學(xué) | 4 | 本科 | 8000 | 24人 | 14人 | 河南3人、山西3人 山東2人、安徽2人 |
戲劇與影視學(xué)類(lèi)(含戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)) | 4 | 本科 | 8000 | 72人 | 72人 | |
戲劇影視文學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 本科 | 50000 | 30人 | 27人 | 浙江3人 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 本科 | 50000 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 本科 | 50000 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 本科 | 50000 | 30人 | 24人 | 浙江3人、江西3人 |
標(biāo)簽: