(資料圖)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計劃和專業(yè),2023年的成都文理學院招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是成都文理學院2022年招生計劃和招生人數(shù)統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
1、成都文理學院護理學專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為25人;
2、成都文理學院市場營銷專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為20人;
3、成都文理學院風景園林專業(yè)在四川2022年高考文科招生計劃人數(shù)為40人;
4、成都文理學院大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為15人;
5、成都文理學院數(shù)字媒體技術專業(yè)在四川2022年高考理科招生計劃人數(shù)為30人;
6、成都文理學院數(shù)字媒體技術專業(yè)在四川2022年高考文科招生計劃人數(shù)為40人;
成都文理學院2022年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
2 | 漢語言文學(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
3 | 風景園林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
5 | 英語(招收英語語種考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
6 | 護理學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
7 | 法學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
8 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
9 | 工程造價 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
10 | 思想政治教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
11 | 廣播電視學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
12 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
13 | 學前教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
14 | 應用心理學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
15 | 市場營銷 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
16 | 小學教育(師范) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
17 | 計算機科學與技術 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 245 |
18 | 會計學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
19 | 網(wǎng)絡工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
20 | 審計學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
22 | 電子商務 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
23 | 漢語言文學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
24 | 建筑學 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
25 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
26 | 經(jīng)濟學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
27 | 漢語言文學(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
28 | 風景園林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
29 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
30 | 英語(招收英語語種考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
31 | 護理學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 54 |
32 | 法學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 200 |
33 | 英語(師范)(招收英語語種考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 300 |
34 | 工程造價 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
35 | 思想政治教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
36 | 廣播電視學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
37 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
38 | 學前教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
39 | 應用心理學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
40 | 市場營銷 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
41 | 小學教育(師范) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
42 | 會計學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 180 |
43 | 審計學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
44 | 電子商務 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
45 | 漢語言文學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 185 |
46 | 建筑學 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
47 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
48 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
49 | 金融服務與管理 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
50 | 建設工程管理 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 20 |
51 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 15 |
52 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 30 |
53 | 計算機應用技術 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 60 |
54 | 電子商務 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 15 |
55 | 數(shù)字媒體技術 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 30 |
56 | 早期教育 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 10 |
57 | 云計算技術應用 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 30 |
58 | 學前教育 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 35 |
59 | 信息安全技術應用 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 30 |
60 | 商務英語 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 20 |
61 | 護理 | 四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 28 |
62 | 中文 | 四川 | 2022 | 理科 | ???/td> | 30 |
63 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
64 | 金融服務與管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 10 |
65 | 建設工程管理 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 20 |
66 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 30 |
67 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 60 |
68 | 計算機應用技術 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 30 |
69 | 電子商務 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 10 |
70 | 數(shù)字媒體技術 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 40 |
71 | 早期教育 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 20 |
72 | 云計算技術應用 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 15 |
73 | 學前教育 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 120 |
74 | 信息安全技術應用 | 四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 15 |
75 | 商務英語 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 60 |
76 | 護理 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 65 |
77 | 中文 | 四川 | 2022 | 文科 | ???/td> | 100 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請查詢: |
標簽: