(資料圖)
重慶黔江區(qū)五險(xiǎn)一金最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少? 2023年重慶黔江區(qū)個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表_2023重慶黔江區(qū)五險(xiǎn)一金一個(gè)月交多少錢? 2023年重慶黔江區(qū)社保最低繳費(fèi)基數(shù)及比例是多少?下面跟社保網(wǎng)小編一起來(lái)看看吧。
2023年重慶黔江區(qū)社保費(fèi)用詳情表 | ||||||
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4118.00 | 16.00% | 658.88 | 8.00% | 329.44 | 988.32 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 4118.00 | 8.50% | 350.03 | 2.00% | 82.36 | 432.39 |
大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 4118.00 | 1.50% | 61.77 | 100.00% | 5.00 | 66.77 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 4118.00 | 0.50% | 20.59 | 0.50% | 20.59 | 41.18 |
工傷保險(xiǎn) | 4118.00 | 0.60% | 24.71 | 0.00% | 0.00 | 24.71 |
社保(合計(jì)) | 1115.98 | 437.39 | 1553.37 | |||
公積金 | 2100.00 | 7.00% | 147 | 7.00% | 147 | 294.00 |
社保公積金(合計(jì)) | 1262.98 | 584.39 |
*住房公積金可選擇不繳納以上數(shù)據(jù)僅供參考,不具有通用性。
社保分單位繳納部分和個(gè)人繳納部分。
具體社保費(fèi)繳費(fèi)比例分別為:
養(yǎng)老保險(xiǎn),單位和個(gè)人分別繳納20%、8%;
標(biāo)簽: